Ein Vergleich der 3 Regionen Tirol, Südtirol und Trentino.
| TIROL | SÜDTIROL | TRENTINO | GESAMT | |
|---|---|---|---|---|
| Fläche in km2 | 12.647,71 | 7.399,97 | 6.206,90 | 26.254,58 |
| Einwohner | 700.427 | 487.673 | 507.030 | 1.695.130 |
| BIP je Einwohner 2005 in € | 30.794 | 31.665 | 28.426 | 29.962 |
| BIP 2005 in Mio. Euro | 21.383 | 15.195 | 14.213 | 50.791 |
| Exporte 2006 in 1.000 Euro | 9.222 | 2.874 | 2.401 | 14.497 |
| Erwerbstätlge Schnitt 2006 | 313.600 | 229.700 | 226.400 | 769.700 |
| Bankfilialen / Schalter | 545 | 410 | 530/53 | 1.485 |
| Krankenanstalten / Betten | 12/4.165 | 14/2.018 | 11/2.492 | 37/8.675 |
| Heimplätze | 5.527 | 3.656 | 5.063 | 14.246 |
| Schienennetz in km | 479,98 | 293,09 | 201,67 | 974,74 |
Erfolgsfaktor Vernetzung: Unter diesem Titel präsentieren Experten beim 2. Ecoregio-Symposium am 14. Oktober 2009 im Congresspark Innsbruck-Igls ihre Zukunftsideen für Tirol. ORF-Anchorman Armin Wolf wird den grassierenden Twitter-Boom beleuchten, am Nachmittag stehen regionale Vernetzungsbeispiele im Fokus.
Veranstaltet wird das Symposium von der Plattform Nord-Süd.
weitere Informationen